<< Lokakuu Marraskuu 2024 Joulukuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In6 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In13 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In13 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out5
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In3 Out5
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In5 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In6 Out3
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In8 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In7 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In14 Out5
   
18:00 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In1 Out3
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In1 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In10 Out6
     
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In9 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In11 Out6
       
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In7 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In13 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In13 Out1
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out2
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In6 Out2
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In7 Out3
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In7 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In10 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In9 Out3
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In13 Out1
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In8 Out4
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In1 Out2
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In13 Out2
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In1 Out5
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In10 Out3
       
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In5 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In8 Out7
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In8 Out7
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In8 Out6
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In3 Out5
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In5 Out8
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In4 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In2 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In0 Out6
     
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In5 Out6
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In11 Out7
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In8 Out5
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In0 Out5
           
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In0 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In11 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out2
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In1 Out9
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In3 Out4
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In7 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In8 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out5
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In9 Out6
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In10 Out3
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In2 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In13 Out6
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out1
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In8 Out3
       
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In2 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In10 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In3 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In1 Out2
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out2
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In5 Out3
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In1 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In2 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In1 Out2
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In1 Out2
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In9 Out3
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In1 Out1
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In1 Out2
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out5
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In1 Out1
       
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 891 252 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.