<< Helmikuu Maaliskuu 2025 Huhtikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In6 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In8 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In12 Out1
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out2
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In8 Out3
   
17:00 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-19:00 In5 Out6
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In6 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In11 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out1
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In10 Out4
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In10 Out4
 
17:30 BADMINTON | NK-A / WS-A | Ke/Wed 17:30-19:00 In1 Out4
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In19 Out1
     
18:30 BADMINTON | NK/WS-A - NN/WD-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In2 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In6 Out5
       
3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In8 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In14 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In14 Out2
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In10 Out4
   
17:00 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-19:00 In7 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In5 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In12 Out3
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out3
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In14 Out3
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In12 Out5
 
17:30 BADMINTON | NK-A / WS-A | Ke/Wed 17:30-19:00 In1 Out3
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In16 Out5
     
18:30 BADMINTON | NK/WS-A - NN/WD-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In2 Out4
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In14 Out1
       
10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3.
17:00 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-19:00 In7 Out7
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In13 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In14 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In12 Out6
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In8 Out5
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In12 Out8
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In7 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In11 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In8 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In16 Out5
   
18:30 BADMINTON | NK/WS-A - NN/WD-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In2 Out4
 
17:30 BADMINTON | NK-A / WS-A | Ke/Wed 17:30-19:00 In1 Out4
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In14 Out7
     
   
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In14 Out3
       
17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In1 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-19:00 In0 Out0
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In1 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In0 Out0
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In1 Out0
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In0 Out0
 
18:30 BADMINTON | NK-A / WS-A | Ke/Wed 17:30-19:00 In0 Out0
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In0 Out0
     
18:30 BADMINTON | NK/WS-A - NN/WD-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In0 Out0
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In0 Out0
       
24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-19:00 In0 Out0
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In0 Out0
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In0 Out0
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In0 Out0
 
18:30 BADMINTON | NK-A / WS-A | Ke/Wed 17:30-19:00 In0 Out0
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In0 Out0
     
18:30 BADMINTON | NK/WS-A - NN/WD-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In0 Out0
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In0 Out0
       
31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-19:00 In0 Out0
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In0 Out0
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In0 Out0
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In0 Out0
 
18:30 BADMINTON | NK-A / WS-A | Ke/Wed 17:30-19:00 In0 Out0
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In0 Out0
     
18:30 BADMINTON | NK/WS-A - NN/WD-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In0 Out0
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In0 Out0