<< Helmikuu Maaliskuu 2024 Huhtikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
26.2. 27.2. 28.2. 29.2. 1.3. 2.3. 3.3.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In8 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In10 Out5
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In4 Out7
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In8 Out2
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In2 Out4
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In8 Out4
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In7 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In2 Out5
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In13 Out4
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In12 Out5
17:30 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | PE/FRI 17:00 / 17:30 / ... In9 Out1
   
       
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:00-20:00 In11 Out3
   
4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In9 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In10 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In11 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In5 Out5
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In6 Out3
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In7 Out4
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In2 Out4
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In7 Out5
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out5
   
18:30 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | MA/MON 18:30-19:30 In14 Out2
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In2 Out6
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In8 Out3
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In12 Out4
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In12 Out3
   
             
11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3.
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In2 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In9 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In12 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In5 Out6
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In0 Out7
   
 
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In10 Out4
17:30 ! Omatoiminen / Own training + matches KILPA 2-3 | Ke/Wed 17:30 or/... In4 Out3
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In6 Out4
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In3 Out7
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In16 Out1
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In10 Out5
17:30 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | PE/FRI 17:00 / 17:30 / ... In3 Out4
   
       
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In12 Out4
   
18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In6 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In10 Out6
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In7 Out9
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In6 Out7
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In2 Out8
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out6
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In5 Out8
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In3 Out5
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In7 Out6
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out3
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In2 Out6
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In21 Out4
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In13 Out5
17:30 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | PE/FRI 17:00 / 17:30 / ... In6 Out6
   
       
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In9 Out6
   
25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out6
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In8 Out6
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In7 Out6
07:00 Cancelled - BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU... In0 Out6
     
 
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In6 Out8
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In0 Out4
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In8 Out4
     
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In4 Out5
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In18 Out3
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In8 Out4
     
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 892 536 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.