<< Heinäkuu Elokuu 2023 Syyskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8.
             
             
             
             
7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8.
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | MA/MON 07:00-8:30 In12 Out3
08:00 BADMINTON | KILPA + GT | TI/TUE 08:00-10:00 In9 Out4
08:00 BADMINTON | KILPA + GT | KE/WED 08:00-10:00 In11 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out5
     
15:30 BADMINTON | GT | MA/MON 15:30-17:30 In8 Out4
16:00 BADMINTON | KILPA + GT | TI/TUE 16:00-18:00 In13 Out3
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In9 Out4
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In8 Out3
     
17:30 BADMINTON | KILPA 1 | MA/MON 17:30-19:30 In5 Out5
   
17:00 BADMINTON | KILPA | TO/THU 17:00-19:00 In7 Out2
     
             
14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8.
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | MA/MON 07:00-8:30 In6 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TI/TUE 07:00-9:00 In16 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | KE/WED 07:00-9:00 In12 Out6
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TO/THU 07:00-9:00 In11 Out6
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | PE/FRI 07:00-9:00 In8 Out5
   
16:30 BADMINTON | GT | MA/MON 16:30-18:30 In8 Out2
16:00 BADMINTON | GT | TI/TUE 16:00-17:30) In5 Out43
16:30 BADMINTON | JUN.KILPA U17 | KE/WED 16:30-18:00) In0 Out0
15:30 BADMINTON | GT | TO/THU 15:30-17:30 In8 Out5
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:30 In8 Out6
   
 
18:00 BADMINTON | JUN.KILPA U17 | TI/TUE 18:00-20:00) In7 Out54
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/MD | A-(B) In4 Out3
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In10 Out8
18:00 BADMINTON | ESB KILPA + U15-U17 I | PE/FRI 18:00-20:00 In7 Out6
   
   
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In8 Out3
       
21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8.
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | MA/MON 07:00-8:30 In7 Out5
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TI/TUE 07:00-9:00 In13 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | KE/WED 07:00-9:00 In10 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TO/THU 07:00-9:00 In12 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | PE/FRI 07:00-9:00 In7 Out6
   
16:30 BADMINTON | GT | MA/MON 16:30-18:30 In8 Out4
16:00 BADMINTON | JUN.KILPA U17 & GT2 | TI/TUE 16:00-17:30 In7 Out7
16:30 BADMINTON | JUN.KILPA U17 | KE/WED 16:30-18:00) In4 Out9
15:30 BADMINTON | GT | TO/THU 15:30-17:30 In6 Out5
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:30 In7 Out9
   
 
18:00 BADMINTON | GT1 | TI/TUE 18:00-20:00 In8 Out4
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/MD | A-(B) In5 Out7
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In5 Out6
18:00 BADMINTON | ESB KILPA + U15-U17 I | PE/FRI 18:00-20:00 In8 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In0 Out0
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In6 Out4
       
28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9.
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | MA/MON 07:00-8:30 In10 Out5
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TI/TUE 07:00-9:00 In16 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | KE/WED 07:00-9:00 In15 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | TO/THU 07:00-9:00 In8 Out8
07:00 BADMINTON | KILPA + GT | PE/FRI 07:00-9:00 In8 Out6
   
16:30 BADMINTON | GT | MA/MON 16:30-18:30 In9 Out4
16:00 BADMINTON | JUN.KILPA U17 & GT2 | TI/TUE 16:00-17:30 In0 Out5
16:30 BADMINTON | JUN.KILPA U17 | KE/WED 16:30-18:00) In0 Out5
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In9 Out4
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:30 In6 Out6
   
 
18:00 BADMINTON | GT1 | TI/TUE 18:00-20:00 In9 Out3
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/MD | A-(B) In4 Out4
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In9 Out3
18:00 BADMINTON | ESB KILPA + U15-U17 I | PE/FRI 18:00-20:00 In12 Out5
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In0 Out3
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In8 Out3
       
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 110 644 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.